当前位置:首页 > 法律咨询 >
PTA期货每日行情表--郑州商品交易所(8.20)
2019-10-29 14:58:04   作者:资讯信息港  


江苏看癫痫病的医院哪家好呢?
品种月份 昨结算 很高价 很低价 今收盘 今结算 涨跌1 涨跌2 成交量(手) 空盘量 增减量 成交额(万元)
TA309 7,816 7,804 7,706 7,730 7,742 -86 -74 6,856 45,594 -2,938 26,538.15
TA310 7,928 7,800 7,790 7,792 7,794 -136 -134 52 68 -52 202.62
TA311 7,968 0 0 0 7,890 -78 -78 0 140 0 0
TA312 7,988 0 0 0 7,866 -122 -122 0 102 0 0
TA401 8,062 8,020 7,886 7,890 7,942 -172 -120 583,498 457,260 -87,012 2,316,925.21
TA402 8,072 0 0 0 7,892 -180 -180 0 100 0 0
TA403 8,018 0 0 0 7,908 -110 -110 0 0 0 0
TA404 8,040 7,992 黑龙江中亚癫痫病医院口碑7,992 7,992 7,992 -48 -48 4 34 4 15.98
TA405 8,034 8,024 7,870 7,872 7,958 -162 -76 7,424 22,748 660 29,534.75
TA406 7,982 0 0 0 7,890 -92 -92 0 10 0 0
TA407 7,942 0 0 0 7,908 郑州那里医院看癫痫看的好-34 -34 0 2 0 0
TA408 7,994 0 0 0 7,940 -54 -54 0 2 0 0
小计               597,834 526,060 -89,338 2,373,216.71

说明: 
(1) 价格:元/吨 
(2) 成交量、空盘量:手
(3) 成交额:万元
(4) 涨跌一:今收盘-昨结算
(5) 涨跌二:今结算-昨结算
友情链接